Ventilation and air conditioning controller with 2 modulating outputs and single-channel clock
Цвет | Белый |
Артикул | RCR100FPRF |
Потребляемая мощность | 12 ВА на приемнике |
Рабочее напряжение приемника сигнала | AC 230 В |
Релейные выходы | Тиристорный выход на приемнике |
Количество дискретных выходов | 1 |
Дискретный выход, ток коммутируемой цепи | Тиристорный |
Цвет | Белый |
Артикул | RCR114.1 |
Рабочее напряжение | AC 230 В |
Релейные выходы | 1. Нагрев: Бойлер, клапан, радиатор, насос, вентилятор 2. ГВС, увлажнитель, осушитель |
Дискретный выход, ток коммутируемой цепи | Q11- Q12 Max. 5 A Q11- Q14 Max. 8 (2) A Q21- Q22 Max. 5 A Q21- Q24 Max. 8 (2) A |
Дискретный выход, напряжение | AC 24…230 В |
Способ монтажа | Монтаж на стену при помощи шурупов |
Адрес: 127106, Россия, г.Москва, Нововладыкинский пр., д.8, стр.4, офис 100.
Время работы: Понедельник - Пятница с 9:00 до 18:00
Реквизиты ООО «МАРК»
ИНН: 5322006704 КПП: 771501001